1: | 房屋交易價格資料庫之建立是由何種方式取得之基本資料,是否為房地實際成交價格? | |
1: | 按本部編製之中華民國房地產交易價格簡訊,其資料來源係由各直轄市、縣(市)政府所轄地政事務所就買賣及公地標售案件派員向當事人、經紀人、仲介業、地政士、交易案例四鄰、公有土地管理機關等調查土地及建物之買賣、標售資料,上開資料係屬詢問調查而得資料,僅供參考。 | |
2: | 房地產交易價格資料更新週期為何? | |
2: | 房地產交易價格資訊每年按季公布於網站供民眾查詢,各季資料之建置於網站時間分別為當年6月、9月、12月及次年3月上旬,例如第1季(1-3月)於當年6月上旬將資料上網提供查詢,依此類推。 | |
3: | 房地產交易價格查詢結果資料表中,「臨街關係」及房屋資料之「用途類別」認定方式為何? | |
3: | 一、臨街關係所指路角地、臨街地、袋地、裡地之認定方式如下: | |
1.路角地:係指面臨兩條交叉「路」、「街」之土地。 2.臨街地:指自路角地以外,以「路」、「街」為出入之土地。 3.裡地:係指「路」、「街」以外,以巷、弄出入之土地。 4.袋地:指「路角地」、「臨街地」、「裡地」以外之其餘土地。 | ||
二、房地交易房屋資料欄內用途類別各項之認定方式如下: | ||
1.公寓:5層樓含以下無電梯之住宅。 2.透天住宅:全棟單一門牌之住宅。 3.店面(店舖):1樓或含1樓以上供商業使用。 4.辦公商業大樓:供商業及辦公室使用。 5.住宅大樓:11層含以上有電梯之住宅。 6.華廈:10層樓含以下有電梯之住宅。 7.套房:1房1廳1衛之住宅。 8.工廠:含生產、製造之工業使用廠房、廠區。 9.廠辦:含生產、製造及辦公室之使用。 10.農舍:農業用地供與農業經營不可分離之土地改良物。 11.倉庫:儲藏貨物之建築物。 |
http://www.land.moi.gov.tw/chhtml/property.asp
Orignal From: 房地產交易價格- 內政部地政司全球資訊網