整個捷運系統依路線建造型式,可分為高架、地下、平面三種路段。營運中系統則分為高運量鋼軌與中運量膠輪兩種系統。目前營運中或興建中的路線依顏色可分為棕線、紅線、橘線、藍線、綠線、黃線六條路線。路線命名的部份,在規畫時期,連站名都還未命名時,多以路線識別色來命名,如紅線、棕線等。到初期路網興建結束並開始營運後,由於路線尚未全線通車,故改以路線區間所主要提供通勤服務的地域的名稱套用至路線名稱。現在,以地區套用路線的名稱已經為台北捷運系統的慣例以及被大眾所習慣。所以,即使全線通車的路線還是以地名為路線名,如已經全線通車的捷運棕線稱為「文山內湖線」,而非如同高雄捷運以紅、橘線般稱之。
已經通車路線由公營事業「台北大眾捷運股份有限公司」負責營運中;路線的興建與規劃主要由台北市政府捷運工程局負責。環狀線第一階段工程由原本台北縣政府捷運工程隊負責,不過目前變更主管機關為台北市政府捷運工程局。
路線 | 區間 | 里程 | 全線長度 | 現況 | 機廠 | 車種 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棕線 | 文湖線 | 南港展覽館─動物園站 | 25.7 | 25.7 | 已通車 | 內湖機廠 木柵機廠 | VAL256型 370型(龐巴迪) | |
紅線 | 淡水線 | 淡水─中正紀念堂 | 23.2 | 32.3 | 已通車 | 北投機廠 | 301型 371型300系 | |
新北投支線 | 新北投─北投 | 1.2 | 已通車 | |||||
信義線 | 中正紀念堂─象山 | 6.4 | 興建中 | 預計使用381標 | ||||
象山─廣慈博愛院 | 1.5 | 已核定 | ||||||
橘線 | 新蘆線 | 迴龍─輔大 | 4.1 | 31.5 | 未通車,迴龍站及丹鳳站暫做儲車之用 | 新莊機廠 蘆洲機廠 中和機廠 | 371型400系 | |
輔大─忠孝新生 | 13.4 | 已通車 | ||||||
忠孝新生─古亭 | 2.2 | 東門站興建中 軌道與機電完工 供列車回廠與工程車通過 | ||||||
蘆洲─大橋頭 | 6.4 | 已通車 | ||||||
中和線 | 古亭─南勢角 | 5.4 | 已通車 | 301型 371型300系 | ||||
綠線 | 松山線 | 松山─西門 | 8.5 | 21.3 | 興建中 | 新店機廠 | 預計使用391標 | |
小南門線 | 西門─中正紀念堂 | 1.6 | 已通車 | 371型300系 | ||||
新店線 | 中正紀念堂─新店 | 9.3 | 已通車 | 301型 371型300系 | ||||
小碧潭支線 | 七張─小碧潭 | 1.9 | 已通車 | 371型300系(單組三節) | ||||
藍線 | 板南線 | 南港展覽館─永寧 | 26.5 | 28.2 | 已通車 | 南港機廠 土城機廠 | 321型 341型 | |
永寧─頂埔 | 2 | 興建中 | ||||||
黃線 | 南北線 | 秀朗橋─劍南路 | 17.1 | 52.3 | 規劃中 | 南機廠 北機廠 東機廠 | ||
環狀線北環段 | 劍南路─新北產業園區 | 14.2 | 規劃中 | |||||
環狀線西環段 | 新北產業園區─大坪林 | 15.4 | 興建中 | |||||
環狀線南環段 | 大坪林─動物園站 | 5.6 | 規劃中 | |||||
萬大線 | 萬大線第一期 | 中正紀念堂─LG08A | 8.8 | 22.1 | 興建中 | 萬大線中和機廠 | ||
萬大線第二期 | LG08─迴龍 | 13.3 | 規劃中 |
文章轉載自:維基百科
蘇主任房訊網: 台北捷運路線圖 www.0968797090.com.tw